Die Nachfrage nach Transportvolumen „auf der Schiene“ steigt – die ökonomischen und ökologischen Vorteile sprechen für sich. Die Voraussetzung ist aber, dass die Lokomotiven erfolgreich im Einsatz sind. Bei SRI Rail Invest können Sie sich wochenaktuell über die Verfügbarkeit unserer Lokomotiven informieren. Denn uns sind Transparenz und Offenheit wichtig. Und die Zahlen, die wir hier zeigen können, spiegeln ein professionelles, erfolgreiches Management der Kapazitäten wider.
Sie finden hier eine Übersicht darüber, wie unsere Lokomotiven unterwegs waren. Und wenn nicht, woran es lag und wie lange der Stillstand dauerte. Das ist für Sie interessant, wenn Sie Ihre Transportkapazität mit unseren Leihmaschinen gezielt und effizient aufstocken wollen. Aber auch, wenn Sie Ihr Kapital in Lokomotivanleihen investiert haben und sich vergewissern wollen, dass Ihr Investment Früchte trägt, das operative Geschäft „rollt“ und Ihre Renditen erwirtschaftet.
Haben Sie zu dieser Übersicht Fragen? Wir sind gerne für Sie da: Flottenmanager Telefon 08224/5400886.
Fahrzeugverfügbarkeit 2024
2024 | BR 151 | Doppelstock | BR 146 | BR 185 | |||||||||
Werte in % | 029 | 033 | 039 | 075 | 170 | Zug | 520 | 522 | 531 | 537 | 538 | 539 | 540 |
Ø Jahr | 87 | 84 | 74 | 76 | 99 | 96 | 91 | 97 | 82 | 100 | 100 | 93 | 94 |
KW 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 4 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 5 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 7 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 8 | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 9 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 |
KW 10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
KW 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 12 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ø 1. Quartal | 76.9 | 98.5 | 30.8 | 76.2 | 100 | 100 | 73.1 | 96.2 | 76.9 | 100 | 100 | 84.6 | 96.2 |
KW 14 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 22 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 23 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ø 2. Quartal | 84.6 | 92.3 | 100 | 76.9 | 98.1 | 94.2 | 100 | 100 | 59.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 29 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 31 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
KW 32 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
KW 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ø 3. Quartal | 100 | 69.2 | 84.6 | 69.2 | 100 | 94.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84.6 |
KW 40 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 41 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
KW 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 45 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | ||||
KW 46 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | |||||
KW 47 | |||||||||||||
KW 48 | |||||||||||||
KW 49 | |||||||||||||
KW 50 | |||||||||||||
KW 51 | |||||||||||||
KW 52 | |||||||||||||
Ø 4. Quartal | 85.7 | 71.4 | 85.7 | 85.7 | 100 | 92.9 | 92.9 | 85.7 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 |
Legende:
Grün: | Fahrzeug vermietet und ohne technische Störung |
Gelb: | Fahrzeug verfügbar und ohne technische Störung |
Orange: | Reparatur, Verfügbarkeit >= 50% |
Rot: | Reparatur |
Archiv Fahrzeugverfügbarkeit