2022 | BR 151 | BR 145 | BR 146 | ||||||||
Werte in % | 029 | 033 | 039 | 075 | 123 | 124 | 170 | 087 | 088 | 520 | 522 |
Ø Jahr | 82 | 14 | 78 | 85 | 91 | 98 | 96 | 98 | 100 | 98 | |
KW 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
KW 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
KW 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | |
KW 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 100 | |
KW 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 8 | 100 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 9 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 10 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 11 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 12 | 100 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 | |
KW 13 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ø 1. Quartal | 53.8 | 0 | 49.1 | 90 | 82.3 | 93.8 | 97.5 | 92.7 | 92.7 | 100 | |
KW 14 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 15 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 16 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 17 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 18 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 19 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 20 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 21 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 22 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 23 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 24 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 26 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ø 2. Quartal | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 27 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 28 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | |
KW 29 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 30 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 31 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
KW 32 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | 100 | 100 | 86 | |
KW 33 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 34 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 35 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 37 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 38 | 100 | 0 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 39 | 100 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ø 3. Quartal | 100 | 0 | 88.1 | 100 | 100 | 100 | 87.9 | 100 | 100 | 91.2 | |
KW 40 | 100 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 41 | 100 | 0 | 15 | 0 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 45 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 46 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 49 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 51 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
KW 52 | |||||||||||
Ø 4. Quartal | 75 | 58.3 | 67.9 | 47.7 | 79.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Legende:
Grün: | Fahrzeug vermietet und ohne technische Störung |
Gelb: | Fahrzeug verfügbar und ohne technische Störung |
Orange: | Reparatur, Verfügbarkeit >= 50% |
Rot: | Reparatur |