2023 | BR 151 | BR 145 | BR 146 | BR 185 | ||||||||||||
Werte in % | 017 | 029 | 033 | 039 | 075 | 123 | 124 | 170 | 087 | 520 | 522 | 531 | 537 | 538 | 539 | 540 |
Ø Jahr | 62 | 50 | 33 | 77 | 52 | 96 | 96 | 71 | 100 | 88 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 92 |
KW 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 13 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Ø 1. Quartal | 100 | 0 | 30.8 | 46.2 | 76.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 14 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 15 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 16 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 17 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 18 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 19 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 21 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 22 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||
Ø 2. Quartal | 100 | 0 | 0 | 69.2 | 92.3 | 100 | 100 | 53.8 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 27 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 28 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 29 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 31 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 32 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 33 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 34 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 35 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||
KW 36 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||
KW 37 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 38 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||
KW 39 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||
Ø 3. Quartal | 46.2 | 100 | 0 | 92.3 | 38.5 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 100 | 84.6 | 100 | |||||
KW 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 41 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 43 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 46 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 47 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
KW 48 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 49 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 51 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KW 52 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ø 4. Quartal | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 46.2 | 100 | 69.2 | 99.2 | 92.3 | 100 | 100 | 100 | 92.3 |
Legende:
Grün: | Fahrzeug vermietet und ohne technische Störung |
Gelb: | Fahrzeug verfügbar und ohne technische Störung |
Orange: | Reparatur, Verfügbarkeit >= 50% |
Rot: | Reparatur |