Haben Sie zu dieser Übersicht Fragen? Wir sind gerne für Sie da: Flottenmanager Tel.: 08224/5400886.
Legende:
Fahrzeug vermietet und ohne technische Störung
Fahrzeug verfügbar ohne technische Störung
Ohne Reparatur, Verfügbarkeit
>= 50%
Reparatur
| 2025 | BR 151 | DoSto | BR 146 | BR 185 | BR 187 | ||||||||||||
| Werte in % | 033 | 039 | 075 | 170 | Zug | 520 | 522 | 417 | 418 | 531 | 537 | 538 | 539 | 540 | 930 | 931 | 932 |
| Ø Jahr | 96 | 90 | 86 | 96 | 96 | 69 | 80 | 38 | 92 | 97 | 98 | 100 | 98 | 100 | 81 | 85 | 100 |
| KW 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 2 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 6 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 7 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 8 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 9 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 10 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Ø 1. Quartal | 100 | 76.9 | 78.8 | 90.4 | 100 | 100 | 88.5 | 100 | 84.6 | 96.5 | 93.8 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 15 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 16 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 18 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 19 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Ø 2. Quartal | 100 | 100 | 65.4 | 100 | 100 | 76.9 | 100 | 15.4 | 92.3 | 92.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | |||
| KW 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | |||
| KW 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 37 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| KW 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Ø 3. Quartal | 100 | 84.6 | 100 | 100 | 100 | 7.7 | 92.3 | 0 | 92.3 | 100 | 100 | 100 | 93.8 | 100 | |||
| KW 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| KW 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| KW 46 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 47 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KW 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| KW 51 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| KW 52 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Ø 4. Quartal | 84.6 | 100 | 100 | 92.3 | 83.1 | 92.3 | 38.5 | 38.5 | 97.7 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80.8 | 84.6 | 100 |
Archiv Fahrzeugverfügbarkeit:
Fahrzeugverfügbarkeit 2025
Fahrzeugverfügbarkeit 2024
Fahrzeugverfügbarkeit 2023
Fahrzeugverfügbarkeit 2022
Fahrzeugverfügbarkeit 2021
Fahrzeugverfügbarkeit 2020
Fahrzeugverfügbarkeit 2019
Fahrzeugverfügbarkeit 2018
Fahrzeugverfügbarkeit 2017
Fahrzeugverfügbarkeit 2016
Fahrzeugverfügbarkeit 2015
Fahrzeugverfügbarkeit 2014
